Kemamputelusuran
Sejalan dengan Kebijakan Keberlanjutan kami, Musim Mas berupaya menuju rantai suplai yang sepenuhnya dapat ditelusuri dan transparan. Kemamputelusuran berfungsi sebagai teknik untuk membuat daftar dan memetakan seluruh rantai suplai kami, serta setiap risiko lingkungan dan sosial yang terkait.
Mengapa kemamputelusuran diperlukan?
Melakukan latihan penelusuran memungkinkan kami untuk memahami di mana dan bagaimana buah kelapa sawit atau tandan buah segar (TBS) diproduksi, dan apakah sesuai dengan kebijakan keberlanjutan kami. Data kemamputelusuran juga merupakan alat untuk mengidentifikasi dan melibatkan pabrik pemasok dan petani.
Sekitar 90% kebutuhan bisnis hilir kami perlu kami penuhi dari pemasok pihak ketiga. Daftar pemasok ini menyajikan gambaran sekilas tentang rantai suplai Grup kami.
Data dari Pemasok
1. Nama pabrik kelapa sawit
2. Nama perusahaan induk
3. Koordinat pabrik kelapa sawit
Tinjauan Pemasok
Rentang tanggal untuk data: Januari – Maret 2022
Perusahaan Induk (Hanya pihak ketiga) | 203 |
Pabrik Kelapa Sawit (Hanya pihak ketiga) | 403 |
Perusahaan Induk Musim Mas | 1 |
Pabrik Kelapa Sawit Musim Mas | 18 |
Daftar Pemasok Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK)
Rentang tanggal untuk data: Jan – Mar 2022
Filter:
No | Perusahaan Induk | Pabrik Kelapa Sawit | CPO | PK | Latitude | Longitude | Negara | UML ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ace Oil Mill Sdn Bhd | Ace Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.911239 | 102.779836 | Malaysia | PO1000003712 | |
2 | Adimulia | Sei Basau | X | X | -0.138318 | 101.396701 | Indonesia | PO1000004358 |
3 | Adimulia | Sei Teso | X | X | -0.110974 | 101.388291 | Indonesia | PO1000004351 |
4 | Adimulia | Singingi | X | X | -0.205611 | 101.318944 | Indonesia | PO1000007629 |
5 | Adimulia Palmo Lestari | Adimulia Palmo Lestari | X | -1.705260 | 102.782300 | Indonesia | PO1000010257 | |
6 | Anglo Eastern Plantation | Bina Pitri Jaya | X | X | 0.816333 | 101.277806 | Indonesia | PO1000004419 |
7 | Anglo Eastern Plantation | Mitra Puding Mas | X | X | -3.133783 | 101.601628 | Indonesia | PO1000004942 |
8 | Anglo Eastern Plantation | Sumindo Oil | X | -3.133461 | 101.875650 | Indonesia | PO1000004215 | |
9 | Anglo Eastern Plantation | Tasik Raja | X | X | 1.669611 | 100.161519 | Indonesia | PO1000004476 |
10 | Anglo Eastern Plantation | United Kingdom Indonesia Plantations | X | X | 3.494358 | 98.397161 | Indonesia | PO1000004344 |
11 | Astra Agro Lestari Tbk | Agro Nusa Abadi | X | -2.129690 | 121.485105 | Indonesia | PO1000004093 | |
12 | Astra Agro Lestari Tbk | Eka Dura Indonesia | X | X | 0.884926 | 100.614498 | Indonesia | PO1000004422 |
13 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Dua Indah | X | -2.300000 | 111.840083 | Indonesia | PO1000004165 | |
14 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | X | -2.376769 | 111.793280 | Indonesia | PO1000004179 | |
15 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Puti Pesona | X | -2.365967 | 111.955503 | Indonesia | PO1000004176 | |
16 | Astra Agro Lestari Tbk | Karya Tanah Subur | X | 4.349781 | 96.165000 | Indonesia | PO1000004571 | |
17 | Astra Agro Lestari Tbk | Kimia Tirta Utama | X | X | 0.676244 | 101.726446 | Indonesia | PO1000004408 |
18 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 1 | X | X | 2.316025 | 97.996030 | Indonesia | PO1000004167 |
19 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 2 | X | X | 2.560629 | 97.948672 | Indonesia | PO1000008422 |
20 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 1 | X | X | -1.959388 | 102.370310 | Indonesia | PO1000004505 |
21 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 2 | X | X | -1.651519 | 102.307894 | Indonesia | PO1000008403 |
22 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 1 | X | X | -0.048652 | 102.252756 | Indonesia | PO1000004935 |
23 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 2 | X | X | -0.001601 | 102.196390 | Indonesia | PO1000007596 |
24 | Astra Agro Lestari Tbk | Sawit Asahan Indah | X | X | 0.761583 | 100.519000 | Indonesia | PO1000004417 |
25 | Astra Agro Lestari Tbk | Suryaindah Nusantarapagi | X | -2.253958 | 111.975819 | Indonesia | PO1000005203 | |
26 | Astra Agro Lestari Tbk | Tunggal Perkasa Plantations | X | X | -0.306806 | 102.271864 | Indonesia | PO1000004372 |
27 | Austindo Nusantara Jaya Agri | Austindo Nusantara Jaya Agri Siais | X | 1.175528 | 99.155889 | Indonesia | PO1000001992 | |
28 | Austindo Nusantara Jaya Agri | Binanga | X | 1.479140 | 99.958698 | Indonesia | PO1000000530 | |
29 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Agro Mitra Madani | X | -1.077356 | 103.110250 | Indonesia | PO1000000884 | |
30 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Bakrie Pasaman Plantations | X | X | 0.229177 | 99.474481 | Indonesia | PO1000004365 |
31 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Kisaran Palm Oil Mill | X | X | 3.039972 | 99.585000 | Indonesia | PO1000000184 |
32 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Sumbertama Nusa Pertiwi | X | -1.676767 | 103.802592 | Indonesia | PO1000004101 | |
33 | Balam Berlian Sawit | Balam Berlian Sawit | X | X | 1.677600 | 100.808125 | Indonesia | – |
34 | Bell Group Of Company | Bell Palm Industries Sdn Bhd | X | 1.916803 | 102.891803 | Malaysia | PO1000003724 | |
35 | Bell Group Of Company | Kilang Kelapa Sawit Southern Malay | X | 1.802142 | 103.624000 | Malaysia | PO1000003953 | |
36 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit Bintang Sdn Bhd | X | 2.159290 | 103.122990 | Malaysia | PO1000003863 | |
37 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit United Bell Sdn Bhd | X | 2.009400 | 102.679900 | Malaysia | PO1000003823 | |
38 | Bell Group Of Company | Syarikat Perusahaan Kelapa Sawit Sdn. Bhd. | X | 2.159486 | 103.059456 | Malaysia | PO1000003721 | |
39 | Boustead Holdings Berhad | KKS Telok Sengat | X | 1.567979 | 104.043684 | Malaysia | PO1000003738 | |
40 | Buana Sriwijaya Sejahtera Group | Sri Andal Lestari | X | X | -2.785981 | 104.363633 | Indonesia | PO1000010258 |
41 | Bukit Barisan Indah Prima | Bukit Barisan Indah Prima | X | -1.336750 | 103.453750 | Indonesia | PO1000004454 | |
42 | Bukit Barisan Indah Prima | Eka Jaya Multi Perkasa | X | -3.553833 | 103.301194 | Indonesia | PO1000004490 | |
43 | Bukit Barisan Indah Prima | Flora Wahana Tirta | X | 0.138167 | 101.267556 | Indonesia | PO1000004154 | |
44 | Bumitama Gunajaya Agro | Bukit Makmur Mill | X | -1.566370 | 112.719700 | Indonesia | PO1000005302 | |
45 | Bumitama Gunajaya Agro | Katari Agro Mill | X | -2.098889 | 113.041006 | Indonesia | PO1000005104 | |
46 | Bumitama Gunajaya Agro | Pundu Nabatindo Mill | X | -1.985152 | 113.063152 | Indonesia | PO1000001683 | |
47 | Bumitama Gunajaya Agro | Sukadamai Mill | X | X | 0.681422 | 100.528251 | Indonesia | PO1000004410 |
48 | Cargill | Kedipi | X | -2.342435 | 110.968576 | Indonesia | PO1000004853 | |
49 | Cargill | Manis Mata Mill | X | -2.483053 | 111.017997 | Indonesia | PO1000001208 | |
50 | Cargill | Mukut | X | -2.441389 | 104.426944 | Indonesia | PO1000003254 | |
51 | Cargill | Paku Juang Mill | X | -2.433267 | 110.817511 | Indonesia | PO1000001207 | |
52 | Cargill | River View | X | -2.514027 | 110.915828 | Indonesia | PO1000002360 | |
53 | Cargill | Sei Kerandi Mill | X | -2.313244 | 110.427403 | Indonesia | PO1000008599 | |
54 | Cargill | Sungai Lilin | X | -2.612135 | 104.126945 | Indonesia | PO1000000058 | |
55 | Cargill | Tanjung Dalam | X | -2.549600 | 103.944000 | Indonesia | PO1000009068 | |
56 | Chin Teck Plantation Berhad (Keratong) | KKS Keratong Estate | X | 3.293889 | 102.821667 | Malaysia | PO1000004786 | |
57 | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.600472 | 102.623000 | Malaysia | PO1000003743 | |
58 | CV Sinar Tenera | Sinar Tenera | X | X | 3.070167 | 99.204489 | Indonesia | PO1000004940 |
59 | Dhanista Surya Nusantara | Bunga Mayang | X | X | -4.471800 | 104.255700 | Indonesia | PO1000004056 |
60 | Dhanista Surya Nusantara | Butong | X | X | -1.115694 | 114.887194 | Indonesia | PO1000004116 |
61 | Dhanista Surya Nusantara | Karang Agung | X | X | -2.261000 | 104.312700 | Indonesia | PO1000006225 |
62 | Dhanista Surya Nusantara | Kenaya | X | -0.956973 | 110.404200 | Indonesia | PO1000011174 | |
63 | Dhanista Surya Nusantara | Lalan | X | X | -2.234233 | 104.332028 | Indonesia | PO1000007474 |
64 | Dhanista Surya Nusantara | Malenggang | X | 0.807253 | 110.765619 | Indonesia | PO1000010020 | |
65 | Dhanista Surya Nusantara | Pandran Raya | X | X | -1.139500 | 115.030200 | Indonesia | PO1000008581 |
66 | Dhanista Surya Nusantara | Perdana | X | -2.200481 | 110.814133 | Indonesia | PO1000011188 | |
67 | Dhanista Surya Nusantara | Salimbatu | X | X | 3.114900 | 117.265300 | Indonesia | PO1000004284 |
68 | Dhanista Surya Nusantara | Tamiang | X | X | -2.025340 | 112.672900 | Indonesia | PO1000004510 |
69 | Djaja Putra Indonesia | Djaja Putra Indonesia | X | X | 2.678333 | 99.427611 | Indonesia | PO1000004275 |
70 | Ensem | Ensem Lestari | X | X | 2.456667 | 98.066167 | Indonesia | PO1000008193 |
71 | Ensem | Ensem Lestari Jaya | X | X | 4.036194 | 96.481889 | Indonesia | PO1000010262 |
72 | Ensem | Ensem Sawita | X | X | 4.566009 | 97.916600 | Indonesia | PO1000009019 |
73 | Ensem | Parasawita | X | X | 4.355061 | 98.152711 | Indonesia | PO1000010064 |
74 | Ensem | Perusahaan Perkebunan, Industri & Dagang Kwala Gunung | X | X | 3.164084 | 99.481581 | Indonesia | PO1000004285 |
75 | Fangiono Agro Plantation | Bhumi Simanggaris Indah | X | X | 4.237778 | 117.364111 | Indonesia | PO1000008292 |
76 | Fangiono Agro Plantation | Bulungan Hijau Perkasa | X | X | 3.928985 | 116.815692 | Indonesia | PO1000011300 |
77 | Fangiono Agro Plantation | Karang Juang Hijau Lestari | X | X | 4.035111 | 116.927528 | Indonesia | PO1000005208 |
78 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Adela | X | 1.551917 | 104.186361 | Malaysia | PO1000000236 | |
79 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Air Tawar | X | 1.630150 | 104.047553 | Malaysia | PO1000003414 | |
80 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Belitong | X | 1.938611 | 103.498611 | Malaysia | PO1000001311 | |
81 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kahang | X | 2.074722 | 103.493889 | Malaysia | PO1000001314 | |
82 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 2 | X | 2.919444 | 102.871667 | Malaysia | PO1000001894 | |
83 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 3 | X | 2.923333 | 102.928056 | Malaysia | PO1000001895 | |
84 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 9 | X | 2.987051 | 102.926088 | Malaysia | PO1000006502 | |
85 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kulai | X | 1.739047 | 103.648094 | Malaysia | PO1000001309 | |
86 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Lepar Hilir | X | 3.641667 | 103.010000 | Malaysia | PO1000001320 | |
87 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Lok Heng | X | 1.720698 | 104.119281 | Malaysia | PO1000000235 | |
88 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Moakil | X | 2.291111 | 102.994167 | Malaysia | PO1000003359 | |
89 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Neram | X | 4.006667 | 103.288611 | Malaysia | PO1000001896 | |
90 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Nitar | X | 2.407500 | 103.660278 | Malaysia | PO1000001313 | |
91 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Palong Timor | X | 2.738889 | 102.705000 | Malaysia | PO1000006992 | |
92 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Penggeli | X | 1.825411 | 103.641086 | Malaysia | PO1000001310 | |
93 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Semenchu | X | 1.462222 | 104.201389 | Malaysia | PO1000000227 | |
94 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh | X | 2.091953 | 103.872111 | Malaysia | PO1000003767 | |
95 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh Timur | X | 2.081944 | 104.007222 | Malaysia | PO1000003769 | |
96 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Wa Ha | X | 1.793611 | 104.075278 | Malaysia | PO1000000234 | |
97 | Genting Berhad | Globalindo Oil Mill | X | X | -2.584944 | 114.594416 | Indonesia | PO1000010078 |
98 | Genting Berhad | Golden Hill Oil Mill | X | -0.841942 | 114.080000 | Indonesia | PO1000007648 | |
99 | Genting Berhad | Kharisma Inti Usaha | X | -3.003750 | 114.935778 | Indonesia | PO1000008149 | |
100 | Genting Berhad | Mulia Oil Mill | X | -1.383611 | 110.478056 | Indonesia | PO1000004458 | |
101 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Bukit Santuai Mill | X | -1.857281 | 112.397775 | Indonesia | PO1000003927 | |
102 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Binti Mill | X | -2.563750 | 112.767317 | Indonesia | PO1000003333 | |
103 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Purun Mill | X | -2.523894 | 112.416831 | Indonesia | PO1000002676 | |
104 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Terawan Mill | X | -2.560033 | 112.373575 | Indonesia | PO1000002677 | |
105 | Havys Oil Mill Sdn Bhd | Havys Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.892030 | 102.661797 | Malaysia | PO1000003785 | |
106 | Hok Huat Group | Kilang Kelapa Sawit Bukit Pasir Sdn Bhd | X | 2.077278 | 102.719200 | Malaysia | PO1000003812 | |
107 | Hok Huat Group | Kluang Oil Palm Processing Sdn Bhd | X | 2.058475 | 103.361008 | Malaysia | PO1000003787 | |
108 | Incasi Raya | Binapratama Sakatojaya – Solok Selatan | X | -1.394247 | 101.591791 | Indonesia | PO1000004864 | |
109 | Incasi Raya | Bintara Tani Nusantara | X | X | 0.332396 | 99.382321 | Indonesia | PO1000004375 |
110 | Incasi Raya | Incasi Raya-Pangian | X | -1.321343 | 101.647101 | Indonesia | PO1000004451 | |
111 | Incasi Raya | Jamika Raya | X | X | -1.444667 | 101.751224 | Indonesia | PO1000004464 |
112 | Incasi Raya | Megasawindo Perkasa – Pelepat | X | X | -1.685156 | 102.235468 | Indonesia | PO1000004100 |
113 | Incasi Raya | Pasamanmarama Sejahtera | X | X | 0.362753 | 99.633244 | Indonesia | PO1000004378 |
114 | Incasi Raya | Selago Makmur Plantation | X | X | -1.250591 | 101.575105 | Indonesia | PO1000004447 |
115 | Incasi Raya | Sumaterajaya Agrolestari – Silaut | X | -2.328962 | 100.992930 | Indonesia | PO1000004169 | |
116 | Incasi Raya | Sumbar Andalas Kencana | X | X | -0.997145 | 101.741474 | Indonesia | PO1000004426 |
117 | Indah | Bangun Tenera Riau | X | X | 0.289167 | 101.416944 | Indonesia | PO1000008171 |
118 | Indah | Bastian Olah Sawit | X | -2.351750 | 103.914106 | Indonesia | PO1000008178 | |
119 | Indah | Huta Bayu Marsada | X | 3.061839 | 99.335064 | Indonesia | PO1000004200 | |
120 | Indah | Sun Sawit | X | X | -3.168331 | 104.891995 | Indonesia | PO1000008137 |
121 | Jhagdra | Tamora Agro Lestari | X | X | -0.531036 | 101.418100 | Indonesia | PO1000004395 |
122 | Kahang Palm Oil Mill Sdn Bhd | Ladang Bukit Cantik | X | 2.342928 | 103.439083 | Malaysia | PO1000003805 | |
123 | Kencana | Arya Rama Prakarsa | X | X | 1.220917 | 100.384972 | Indonesia | PO1000008279 |
124 | Kencana | Kencana Persada Nusantara | X | 1.174667 | 100.231667 | Indonesia | PO1000004442 | |
125 | Kencana | Kencana Utama Sejati | X | 1.062778 | 100.130556 | Indonesia | PO1000007569 | |
126 | Ketengah Holdings Sdn Bhd | Kilang Sawit Panji Alam Sdn Bhd | X | 4.375000 | 103.349444 | Malaysia | PO1000003822 | |
127 | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | X | 3.893370 | 103.099136 | Malaysia | PO1000003820 | |
128 | Kilang Sawit Muar Berhad | Kilang Sawit Muar Berhad | X | 2.010209 | 102.681692 | Malaysia | PO1000003821 | |
129 | Kim Loong Resources Bhd | Kim Loong Palm Oil Mills Sdn Bhd | X | 1.808073 | 103.963717 | Malaysia | PO1000003825 | |
130 | KPN | Citra Riau Sarana 1 | X | -0.212930 | 101.474490 | Indonesia | PO1000004362 | |
131 | KPN | Citra Riau Sarana 2 | X | X | -0.322530 | 101.558220 | Indonesia | PO1000004374 |
132 | KPN | Citra Riau Sarana-Teso Tiga | X | X | -0.243870 | 101.584210 | Indonesia | PO1000004367 |
133 | KPN | Jatim Jaya Perkasa | X | X | 1.945439 | 100.737723 | Indonesia | PO1000004504 |
134 | KPN | Swadaya Indopalma | X | -2.766230 | 104.631285 | Indonesia | PO1000004082 | |
135 | KSK Berhad | Fajar Saudara Lestari | X | -0.867931 | 109.628503 | Indonesia | PO1000008228 | |
136 | Kuala Lumpur Kepong | Karya Makmur Abadi | X | -2.042852 | 112.487275 | Indonesia | PO1000007550 | |
137 | Kuala Lumpur Kepong | LNK Stabat | X | X | 3.760586 | 98.393686 | Indonesia | PO1000005803 |
138 | Kuala Lumpur Kepong | Mulia Agro Permai | X | -2.432547 | 112.752957 | Indonesia | PO1000008095 | |
139 | Kuala Lumpur Kepong | Nilo 2 Palm Oil Mill | X | 0.352500 | 102.094722 | Indonesia | PO1000001418 | |
140 | Kuala Lumpur Kepong | Tanjung Keliling | X | X | 3.509944 | 98.306778 | Indonesia | PO1000008641 |
141 | Kuala Mas | Sintong Abadi | X | 2.925074 | 99.706677 | Indonesia | PO1000004149 | |
142 | Kuala Mas Sawit Abadi Group | Gasing Sawit Abadi | X | X | -2.555194 | 104.767111 | Indonesia | PO1000011553 |
143 | Kuala Mas Sawit Abadi Group | Selatan Agung Sejahtera | X | X | -3.051111 | 103.219000 | Indonesia | PO1000010042 |
144 | Kuantan Trading Oil Mill Sdn Bhd | Kuantan Trading Palm Oil Sdn Bhd | X | 2.729528 | 102.940028 | Malaysia | PO1000003831 | |
145 | Ladang Rakyat Trengganu Sdn Bhd | Kilang Sawit Bukit Bandi | X | 4.140491 | 103.219200 | Malaysia | PO1000003833 | |
146 | Lingga Tiga Sawit | Nagamas Agro Mulia | X | 1.301109 | 100.397690 | Indonesia | PO1000004449 | |
147 | Lingga Tiga Sawit | Sumber Sawit Nusantara | X | 1.550933 | 99.957533 | Indonesia | PO1000008291 | |
148 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit Dominion Square | X | 3.620000 | 103.160000 | Malaysia | PO1000003745 | |
149 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit LCSB, Lepar | X | 3.590000 | 103.083000 | Malaysia | PO1000003840 | |
150 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Palembang | X | -3.225478 | 104.471651 | Indonesia | PO1000004310 | |
151 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Rengat | X | -0.722534 | 102.627397 | Indonesia | PO1000004412 | |
152 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Siak | X | 0.641131 | 101.975275 | Indonesia | PO1000004922 | |
153 | Mahkota | Intan Sejati Andalan | X | X | 1.433652 | 101.285121 | Indonesia | PO1000004259 |
154 | Matahari Kahuripan Indonesia | Kabuau | X | -2.108957 | 112.746215 | Indonesia | PO1000005155 | |
155 | Matahari Kahuripan Indonesia | Kasai | X | -1.906678 | 112.833431 | Indonesia | PO1000007634 | |
156 | Matahari Kahuripan Indonesia | Pelabuhan Dagang | X | -1.137000 | 103.074000 | Indonesia | PO1000004439 | |
157 | Matahari Kahuripan Indonesia | Rengas | X | -1.596049 | 102.721187 | Indonesia | PO1000008397 | |
158 | Merbaujaya Indahraya | Merbaujaya Indahraya | X | 2.280982 | 99.781418 | Indonesia | PO1000004161 | |
159 | Merbaujaya Indahraya | Swadaya Sapta Putra | X | -1.993020 | 112.831443 | Indonesia | PO1000004931 | |
160 | Minamas | Alur Dumai Factory | X | 1.560621 | 100.541755 | Indonesia | PO1000000326 | |
161 | Minamas | Blang Simpo Factory | X | X | 4.708256 | 97.839732 | Indonesia | PO1000000706 |
162 | Minamas | Guthrie Pecconina Indonesia-Rantau Panjang | X | -2.916389 | 103.747825 | Indonesia | PO1000000320 | |
163 | Minamas | Ladang Panjang Factory | X | X | -1.795814 | 103.793421 | Indonesia | PO1000000315 |
164 | Minamas | Manggala Factory | X | X | 1.521040 | 100.730980 | Indonesia | PO1000000330 |
165 | Minamas | Sungai Pinang Factory | X | -2.984345 | 103.405171 | Indonesia | PO1000000316 | |
166 | Minamas | Teluk Siak Factory | X | 0.591389 | 101.658889 | Indonesia | PO1000000317 | |
167 | Mitra Agung Sawita Sejati | Mitra Agung Sawita Sejati | X | X | 3.296392 | 99.305017 | Indonesia | PO1000004288 |
168 | Mopoli Raya | Gedong Biara | X | X | 4.290579 | 98.152277 | Indonesia | PO1000004570 |
169 | MP Evans | Pangkatan | X | 2.101950 | 99.947948 | Indonesia | PO1000000283 | |
170 | MSHK Engineering Sdn Bhd | Kilang Kelapa Sawit Paloh | X | 2.211479 | 103.212076 | Malaysia | PO1000003830 | |
171 | Mujur Timber Group | Gruti Lestari Pratama | X | 0.513750 | 99.271329 | Indonesia | PO1000007541 | |
172 | Multi Palma Sejahtera | Libo Sawit Perkasa | X | X | 0.956286 | 101.140550 | Indonesia | PO1000004239 |
173 | Multi Palma Sejahtera | Multi Palma Sejahtera | X | X | 0.414389 | 101.666750 | Indonesia | PO1000004172 |
174 | Musim Mas | Agrowiratama | X | X | 0.198239 | 99.627581 | Indonesia | PO1000000092 |
175 | Musim Mas | Bahana Nusa Interindo | X | X | 1.696172 | 100.702953 | Indonesia | PO1000004267 |
176 | Musim Mas | Berkat Sawit Sejati | X | X | -2.320361 | 103.708667 | Indonesia | PO1000000180 |
177 | Musim Mas | Globalindo Alam Perkasa | X | X | -2.669869 | 112.771817 | Indonesia | PO1000010713 |
178 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 1 | X | X | 0.158889 | 103.286719 | Indonesia | PO1000002356 |
179 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 2 | X | X | 0.053044 | 103.207619 | Indonesia | PO1000006505 |
180 | Musim Mas | Indomakmur Sawit Berjaya | X | X | 0.934912 | 100.351975 | Indonesia | PO1000007548 |
181 | Musim Mas | Lestari Abadi Perkasa | X | X | -1.724100 | 110.673400 | Indonesia | PO1000012448 |
182 | Musim Mas | Maju Aneka Sawit | X | X | -2.480417 | 112.643694 | Indonesia | PO1000000170 |
183 | Musim Mas | Multipersada Gatramegah | X | X | -0.770833 | 114.741222 | Indonesia | PO1000007396 |
184 | Musim Mas | Musim Mas-Batang Kulim | X | X | 0.077500 | 102.028125 | Indonesia | PO1000000054 |
185 | Musim Mas | Musim Mas-Pangkalan Lesung | X | X | -0.050000 | 102.075000 | Indonesia | PO1000000355 |
186 | Musim Mas | Sarana Esa Cita | X | X | 1.358031 | 109.383650 | Indonesia | PO1000007673 |
187 | Musim Mas | Sinar Agro Raya | X | X | 0.419917 | 101.756389 | Indonesia | PO1000007437 |
188 | Musim Mas | Siringo-Ringo | X | X | 2.098222 | 99.768253 | Indonesia | PO1000001529 |
189 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 1 | X | X | -2.378258 | 112.542356 | Indonesia | PO1000000106 |
190 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 2 | X | X | -2.369861 | 112.598639 | Indonesia | PO1000000134 |
191 | Musim Mas | Unggul Lestari | X | X | -1.595844 | 112.598831 | Indonesia | PO1000000286 |
192 | Padasa | Kalianta Dua | X | 0.529027 | 100.777000 | Indonesia | PO1000004195 | |
193 | Padasa | Kalianta Satu | X | X | 0.457083 | 100.803000 | Indonesia | PO1000004385 |
194 | Padasa | Koto Kampar | X | 0.396472 | 100.613167 | Indonesia | PO1000004168 | |
195 | Panca Eka | Agro Abadi | X | 0.347543 | 101.474833 | Indonesia | PO1000008215 | |
196 | Panca Eka | Sindora Seraya | X | 1.891361 | 100.952637 | Indonesia | PO1000011478 | |
197 | Pasifik Agro Sentosa | Aek Sigala-Gala | X | X | 1.621167 | 100.102444 | Indonesia | PO1000001315 |
198 | Pasifik Agro Sentosa | Mitra Aneka Rezeki – Banyuasin | X | -2.721589 | 104.359006 | Indonesia | PO1000003497 | |
199 | Pasifik Agro Sentosa | Sikarakara Natal | X | X | 0.672056 | 99.092000 | Indonesia | PO1000001960 |
200 | Paya Pinang | Laut Tador | X | 3.269703 | 99.248878 | Indonesia | PO1000004314 | |
201 | Prima Sauhur Lestari | Karyabadi Samasejati | X | X | 1.534717 | 100.993867 | Indonesia | PO1000008287 |
202 | Prima Sauhur Lestari | Prima Sauhur Lestari | X | X | 3.082627 | 99.302092 | Indonesia | PO1000004213 |
203 | Prima Sauhur Lestari | Riau Kampar Sahabat Sejati | X | X | 0.658852 | 100.896697 | Indonesia | PO1000006152 |
204 | Provident Agro | Mutiara Agam | X | X | -0.319330 | 99.876300 | Indonesia | PO1000004373 |
205 | PT Agra Bumi Niaga | Agra Bumi Niaga | X | X | 4.575720 | 97.619070 | Indonesia | PO1000010250 |
206 | PT Agri Lestari Palmindo Jaya | Inkud Agritama | X | -0.068139 | 100.021278 | Indonesia | PO1000004348 | |
207 | PT Agrindo Sawit Mandiri | Agrindo Sawit Mandiri | X | X | -2.346250 | 112.302200 | Indonesia | PO1000010047 |
208 | PT Agro Abadi Cemerlang | Cemerlang Oil Mill | X | -0.338944 | 110.190175 | Indonesia | – | |
209 | PT Agro Wira Ligatsa | Agro Wira Ligatsa | X | 0.224338 | 99.715572 | Indonesia | PO1000008158 | |
210 | PT Amal Tani | Tanjung Putri | X | X | 3.588218 | 98.305499 | Indonesia | PO1000004295 |
211 | PT Anugrah Fajar Rezeki | Anugrah Fajar Rezeki | X | X | 4.576667 | 97.909167 | Indonesia | PO1000004576 |
212 | PT Anugrah Langkat Makmur | Anugerah Langkat Makmur | X | X | 4.013707 | 98.194841 | Indonesia | PO1000004557 |
213 | PT Arjuna Utama Sawit | Arjuna Utama Sawit | X | -2.254167 | 113.383333 | Indonesia | PO1000007549 | |
214 | PT Balam Sawit Sejahtera | Balam Sawit Sejahtera | X | X | 1.697444 | 100.684667 | Indonesia | PO1000010028 |
215 | PT Bangun Sempurna Lestari | Bangun Sempurna Lestari | X | X | 2.632160 | 97.951708 | Indonesia | PO1000004274 |
216 | PT Berkat Sawit Sukamaju | Berkat Sawit Sukamaju | X | X | -2.674508 | 104.079350 | Indonesia | PO1000010012 |
217 | PT Beurata Subur Persada | Beurata Subur Persada | X | X | 4.125333 | 96.341250 | Indonesia | PO1000004303 |
218 | PT Biccon Agro Makmur | Biccon Agro Makmur | X | -1.742361 | 103.869167 | Indonesia | PO1000004482 | |
219 | PT Bina Sawit Nusantara | Bina Sawit Nusantara | X | 0.168972 | 101.323361 | Indonesia | PO1000004860 | |
220 | PT Buditani Kembangjaya | Buditani Kembangjaya | X | X | 0.542585 | 101.580093 | Indonesia | PO1000004204 |
