可追溯性
根据我们的可持续发展政策,春金集团致力于打造完全可追溯的透明供应链。可追溯性用于列举和描绘整个供应链的情况,以及相关的环境和社会性风险。
为什么必须可追溯?
通过可追溯性操作,我们可以了解油棕或新鲜果束的生产地点和生产方式,以判定其是否符合我们的可持续发展政策。追溯数据也是我们对供应商工厂和小型农场展开判定和合作的工具。
- Brazil
- China
- Germany
- India
- Indonesia
- Italy
- Malaysia
- Netherlands
- Singapore
- Spain
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
We need to source about 90% of our downstream business needs from third-party suppliers. This list of suppliers provides a glimpse of our Group’s supply chain.
Data from Supplier
1. Mill name
2. Name of a parent company
3. Coordinates of mill
Supplier Overview
Date range for data: October 2019 – December 2019
Parents (Third-party only) | 233 |
Mill (Third-party only) | 460 |
Musim Mas parent | 1 |
Musim Mas mill | 17 |
List of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) Suppliers
Date range for data: October 2019 – December 2019
Filter:
No | Parent Company | Mill | CPO | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Ace Oil Mill Sdn Bhd | Ace Oil Mill Sdn Bhd | X | |
2 | Aceites Cimarrones S.A.S | Aceites Cimarrones S.A.S | X | |
3 | Aceites S.A. | Aceites S.A. | X | |
4 | Achi Jaya Plantations Sdn Bhd | Achi Jaya Plantations Sdn Bhd | X | |
5 | Adimulia | Sei Basau | X | X |
6 | Adimulia | Sei Teso | X | X |
7 | Adimulia | Singingi | X | X |
8 | Adimulia Palmo Lestari | Adimulia Palmo Lestari | X | |
9 | Agrina Plantation | Agrina Sawit Perdana | X | |
10 | Agroindustrial Sava S.A | Agroindustrial Sava | X | |
11 | Agropecuaria Santa Maria S.A | Agropecuaria Santa Maria S.A | X | |
12 | Anglo Eastern Plantation | Bina Pitri Jaya | X | X |
13 | Anglo Eastern Plantation | Mitra Puding Mas | X | X |
14 | Anglo Eastern Plantation | Sawit Graha Manunggal | X | |
15 | Anglo Eastern Plantation | Sumindo Oil | X | |
16 | Anglo Eastern Plantation | Tasik Raja | X | X |
17 | Anglo Eastern Plantation | United Kingdom Indonesia Plantations | X | X |
18 | Anson Oil Industries Sdn Bhd | Anson Oil Industries Sdn Bhd | X | |
19 | Asam Jawa | Asam Jawa | X | X |
20 | Asian Agri | Delima Makmur | X | X |
21 | Asian Agri | Gunung Melayu II | X | |
22 | Asian Agri | Gunung Melayu-I | X | |
23 | Asian Agri | Tanah Datar | X | |
24 | Astra Agro Lestari Tbk | Agro Nusa Abadi | X | X |
25 | Astra Agro Lestari Tbk | Astra Agro Lestari Tbk 1 | X | |
26 | Astra Agro Lestari Tbk | Borneo Indah Marjaya | X | |
27 | Astra Agro Lestari Tbk | Eka Dura Indonesia-Sei Manding | X | X |
28 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Dua Indah | X | X |
29 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | X | X |
30 | Astra Agro Lestari Tbk | Gunung Sejahtera Puti Pesona | X | X |
31 | Astra Agro Lestari Tbk | Karya Tanah Subur | X | X |
32 | Astra Agro Lestari Tbk | Kimia Tirta Utama | X | X |
33 | Astra Agro Lestari Tbk | Lestari Tani Teladan | X | |
34 | Astra Agro Lestari Tbk | Letawa | X | |
35 | Astra Agro Lestari Tbk | Nirmala Agrolestari | X | X |
36 | Astra Agro Lestari Tbk | Pasang Kayu | X | |
37 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 1 | X | X |
38 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 2 | X | X |
39 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 1 | X | X |
40 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 2 | X | X |
41 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 1 | X | X |
42 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 2 | X | X |
43 | Astra Agro Lestari Tbk | Sawit Asahan Indah | X | X |
44 | Astra Agro Lestari Tbk | Sumber Kharisma Persada-Pridan | X | |
45 | Astra Agro Lestari Tbk | Suryaindah Nusantarapagi | X | X |
46 | Astra Agro Lestari Tbk | Suryaraya Lestari -1 | X | |
47 | Astra Agro Lestari Tbk | Suryaraya Lestari -2 | X | |
48 | Astra Agro Lestari Tbk | Tunggal Perkasa Plantations | X | X |
49 | Astra Agro Lestari Tbk | Waru Kaltim Plantation | X | |
50 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Agro Mitra Madani | X | |
51 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Bakrie Pasaman Plantations | X | X |
52 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Grahadura Leidong Prima | X | X |
53 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Kisaran | X | X |
54 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Sumbertama Nusa Pertiwi | X | |
55 | Ban Dung Palm Oil Industries Sdn Bhd | Ban Dung Palm Oil Industries | X | |
56 | Bell Group Of Company | Bell Palm Industries Sdn Bhd | X | |
57 | Bell Group Of Company | Kilang Kelapa Sawit Southern Malay | X | |
58 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit Bintang Sdn Bhd | X | |
59 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit United Bell Sdn Bhd | X | |
60 | Bell Group Of Company | Syarikat Perusahaan Kelapa Sawit Sdn. Bhd. | X | |
61 | Binakarya Eramandiri | Binakarya Eramandiri | X | |
62 | Bontipermai Jayaraya | Bontipermai Jayaraya | X | |
63 | Boustead Holdings Berhad | KKS Telok Sengat | X | |
64 | Boustead Telok Rimba Nilai Sdn Bhd | Kilang Kelapa Sawit Sungai Jernih | X | |
65 | Buana Sriwijaya Sejahtera Group | Sri Andal Lestari | X | X |
66 | Bukit Barisan Indah Prima | Bukit Barisan Indah Prima | X | X |
67 | Bukit Barisan Indah Prima | Flora Wahana Tirta | X | |
68 | Bumitama Gunajaya Agro | Bukit Makmur Mill | X | X |
69 | Bumitama Gunajaya Agro | Gunung Makmur Mill | X | X |
70 | Bumitama Gunajaya Agro | Katari Agro Mill | X | X |
71 | Bumitama Gunajaya Agro | Pundu Nabatindo Mill | X | X |
72 | Bumitama Gunajaya Agro | Selucing Agro Mill | X | X |
73 | Bumitama Gunajaya Agro | Suka Damai Factory | X | X |
74 | Bumitama Gunajaya Agro | Sungai Cempaga Mill | X | X |
75 | Cargill | Kedipi | X | |
76 | Cargill | Manismata | X | |
77 | Cargill | Mukut | X | |
78 | Cargill | Paku Juang Mill | X | |
79 | Cargill | River View | X | |
80 | Cargill | S.Lilin | X | X |
81 | Cargill | Sei Kerandi | X | |
82 | Cargill | Siriham | X | |
83 | Cargill | Tanjung Dalam | X | |
84 | Chin Teck Plantation Berhad (Keratong) | KKS Keratong Estate | X | |
85 | Chora Agro Resources | Kabile | X | |
86 | Ciliandry Anky Abadi | Tirta Madu | X | |
87 | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | |
88 | Compania Agricola Industrial Ceibena S.A | Agricola Torbane S.A | X | |
89 | Compania Agricola Industrial Ceibena S.A | Compania Agricola Industrial Ceibena | X | |
90 | CV Sinar Tenera | Sinar Tenera | X | X |
91 | Dara-Lam Soon Sdn Bhd | Dara Lam Soon Palm Oil Mill | X | |
92 | Dhanista Surya Nusantara | Antang Ganda Utama-Butong | X | X |
93 | Dhanista Surya Nusantara | Bunga Mayang | X | X |
94 | Dhanista Surya Nusantara | Intiga Prabhakara Kahuripan | X | X |
95 | Dhanista Surya Nusantara | Karang Agung | X | X |
96 | Dhanista Surya Nusantara | Kenaya | X | |
97 | Dhanista Surya Nusantara | Lalan | X | X |
98 | Dhanista Surya Nusantara | Pandran Raya | X | X |
99 | Dhanista Surya Nusantara | Perdana | X | X |
100 | Dhanista Surya Nusantara | Salimbatu | X | X |
101 | Dhanista Surya Nusantara | PKS Malenggang | X | |
102 | Djaja Putra Indonesia | Djaja Putra Indonesia | X | X |
103 | Eagle High Plantation | Batu Bulan Mill | X | |
104 | Eagle High Plantation | Bumihutani Lestari | X | |
105 | Eagle High Plantation | Eagle High Plantations | X | |
106 | Eagle High Plantation | Kelampai | X | |
107 | Ensem | Ensem Lestari | X | X |
108 | Ensem | Ensem Sawita | X | X |
109 | Ensem | Parasawita | X | X |
110 | Ensem | PKS Kwala Gunung-Lima Puluh | X | X |
111 | Entrepalmas S.A.S. | Entrepalmas S.A.S. | X | |
112 | Espek Sdn Bhd | Kilang Kelapa Sawit Durian Mas | X | |
113 | Extractora El Roble S.A.S. Extrarsa S.A.S | Extractora El Roble S.A.S. Extrarsa S.A.S | X | |
114 | Extractora Frupalma S.A | Extractora Frupalma S.A | X | |
115 | Fangiono Agro Plantation | Bhumi Simanggaris Indah | X | X |
116 | Fangiono Agro Plantation | Karangjuang Hijau Lestari | X | X |
117 | Felcra Jayaputra Sdn Bhd | Felcra Jayaputra Sdn Bhd | X | |
118 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Adela | X | |
119 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Air Tawar | X | |
120 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Belitong | X | |
121 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Chiku | X | |
122 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Chini 2 | X | |
123 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Chini 3 | X | |
124 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Jengka 3 | X | |
125 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Jerangau Barat | X | |
126 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kahang | X | |
127 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 2 | X | |
128 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 3 | X | |
129 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Keratong 9 | X | |
130 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kerteh | X | |
131 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kulai | X | |
132 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Lepar Hilir | X | |
133 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Lepar Utara 6 | X | |
134 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Lok Heng | X | |
135 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Moakil | X | |
136 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Neram | X | |
137 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Nitar | X | |
138 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Palong Timor | X | |
139 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Panching | X | |
140 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Penggeli | X | |
141 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Selancar 2B | X | |
142 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Selanchar A | X | |
143 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Selanchar B | X | |
144 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Selendang | X | |
145 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Semenchu | X | |
146 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Seroja | X | |
147 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Serting | X | |
148 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Serting Hilir | X | |
149 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh | X | |
150 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh Timur | X | |
151 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Wa Ha | X | |
152 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Chalok | X | |
153 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Jengka 21 | X | |
154 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kemahang | X | |
155 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Kemasul | X | |
156 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Krau | X | |
157 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Mempaga | X | |
158 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Sampadi | X | |
159 | Felda Global Venture Bhd | Kilang Sawit Tersang | X | |
160 | Gan Teng Siew Realty Sdn Bhd | Kilang Sawit Kanchong | X | |
161 | Genting Berhad | Genting Ayer Item Oil Mill | X | |
162 | Genting Berhad | Genting Indah | X | |
163 | Genting Berhad | Genting Jambongan | X | |
164 | Genting Berhad | Genting Mewah | X | |
165 | Genting Berhad | Genting Sabapalm | X | |
166 | Genting Berhad | Genting Tanjung | X | |
167 | Genting Berhad | Genting Trushidup | X | |
168 | Genting Berhad | Globalindo Oil Mill | X | |
169 | Genting Berhad | Golden Hill | X | X |
170 | Genting Berhad | Mulia Oil | X | |
171 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Bukit Santuai | X | X |
172 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Bumi Jaya Mill | X | |
173 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Binti | X | X |
174 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Purun Mill | X | X |
175 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Terawan Mill | X | X |
176 | Hamita Utama Karsa | Hamita Utama Karsa | X | X |
177 | Hap Seng Plantation Berhad | Jeroco Palm Oil Mill 1 | X | |
178 | Hap Seng Plantation Berhad | Jeroco Palm Oil Mill 2 | X | |
179 | Havys Oil Mill Sdn Bhd | Havys Oil Mill Sdn Bhd | X | |
180 | Hok Huat Group | Kilang Kelapa Sawit Bukit Pasir Sdn Bhd | X | |
181 | Hok Huat Group | Kluang Oil Palm Processing Sdn Bhd | X | |
182 | Incasi Raya | Bintara Tani Nusantara | X | |
183 | Incasi Raya | Jamika Raya | X | |
184 | Incasi Raya | Muara Timpeh | X | |
185 | Incasi Raya | Multi Jaya Perkasa-Peniti | X | |
186 | Incasi Raya | Pasamanmarama Sejahtera-Ulu Sontang | X | |
187 | Incasi Raya | Pelepat | X | |
188 | Incasi Raya | Selago Makmur Plantation | X | |
189 | Indah | Bangun Tenera Riau | X | X |
190 | Indah | Bastian Olah Sawit | X | X |
191 | Indah | Huta Bayu Marsada | X | X |
192 | Indah | Sun Sawit | X | X |
193 | Indoagri | Begerpang | X | |
194 | Indoagri | Turangie | X | X |
195 | IOI | IOI Gomali Palm Oil Mill | X | |
196 | IOI | Sukses Karya Sawit | X | |
197 | Jeng Huat (Bahau) Reality Sdn Bhd | Jeng Huat (Bahau) Reality Sdn Bhd | X | |
198 | Jernih Kamboja Sdn Bhd | Jernih Kamboja Sdn Bhd | X | |
199 | Jhagdra | Persada Agro Sawita | X | X |
200 | Jhagdra | Tamora Agro Lestari | X | X |
201 | Kahang Palm Oil Mill Sdn Bhd | Ladang Bukit Cantik | X | |
202 | Kenangan Sanubari Sdn Bhd | Jernih Kemboja Sdn Bhd | X | |
203 | Kencana | Arya Rama Prakarsa | X | |
204 | Kencana | Kencana Andalan Nusantara | X | |
205 | Kencana | Kencana Inti Perkasa | X | |
206 | Kencana | Kencana Permata Nusantara | X | X |
207 | Kencana | Kencana Persada Nusantara | X | |
208 | Kencana | Kencana Utama Sejati | X | |
209 | Kencana Agri | Delta Subur Permai | X | |
210 | Ketengah Holdings Sdn Bhd | Kilang Sawit Panji Alam Sdn Bhd | X | |
211 | Kian Hoe Plantations Berhad | Coronation Palm Oil Mill | X | |
212 | Kilang Kelapa Sawit Jerantut Sdn Bhd | Kilang Kelapa Sawit Jerantut | X | |
213 | Kilang Kelapa Sawit Lekir Sdn Bhd | Kilang Kelapa Sawit Lekir Sdn Bhd | X | |
214 | Kilang Kosfarm Sdn Bhd | Kilang Kosfarm Sdn Bhd | X | |
215 | Kilang Minyak Kelapa Sawit Lum Sdn Bhd | Kilang Minyak Kelapa Sawit Lum Sdn Bhd | X | |
216 | Kilang Sawira Makmur Sdn Bhd | Kilang Sawira Makmur Sdn Bhd | X | |
217 | Kilang Sawit C.P Sdn Bhd | Kilang Sawit C.P | X | |
218 | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | X | |
219 | Kilang Sawit Muar Berhad | Kilang Sawit Muar Berhad | X | |
220 | Kim Loong Resources Bhd | Kim Loong Palm Oil Mills Sdn Bhd | X | |
221 | KSK Berhad | Fajar Saudara Kusuma | X | |
222 | KSK Berhad | Fajar Saudara Lestari | X | |
223 | Kuala Lumpur Kepong | Bornion | X | |
224 | Kuala Lumpur Kepong | Karya Makmur Abadi | X | X |
225 | Kuala Lumpur Kepong | Mandau | X | |
226 | Kuala Lumpur Kepong | Mulia Agro Permai | X | X |
227 | Kuala Lumpur Kepong | Nilo-1 | X | |
228 | Kuala Lumpur Kepong | Nilo-2 | X | |
229 | Kuala Lumpur Kepong | Stabat | X | X |
230 | Kuala Mas | Dwi Mitra Daya Riau | X | |
231 | Kuala Mas | Geliga Bagan Riau | X | |
232 | Kuala Mas | Kuala Mas Sawit Abadi | X | |
233 | Kuala Mas | Kwala Intan Sawit Selatan | X | |
234 | Kuala Mas | Nunukan Sawit Mas | X | X |
235 | Kuala Mas Sawit Abadi Group | Selatan Agung Sejahtera | X | X |
236 | Kuantan Trading Oil Mill Sdn Bhd | Kuantan Trading Palm Oil Sdn Bhd | X | |
237 | Kulim Berhad | Sedenak Palm Oil Mill | X | |
238 | Ladang Rakyat Trengganu Sdn Bhd | Kilang Sawit Bukit Bandi | X | |
239 | Ladang Tai Tak (Kota Tinggi) Sdn Bhd | Ladang Tai Tak (Kota Tinggi) Sdn Bhd | X | |
240 | Lenga Palm Oil Industries Sdn Bhd | Lenga Palm Oil Industries Sdn Bhd | X | |
241 | Lingga Tiga Sawit | Lingga Tiga Sawit | X | X |
242 | Lingga Tiga Sawit | Nagamas Agro Mulia | X | X |
243 | Lingga Tiga Sawit | Sumber Sawit Nusantara | X | X |
244 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit Dominion Square | X | |
245 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit Lcsb, Lepar | X | |
246 | Lyman | Sinar Dinamika Kapuas | X | |
247 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Rengat | X | X |
248 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Siak | X | X |
249 | Mahkota | Intan Sejati Andalan | X | X |
250 | Mahkota | Mahkota Andalan Sawit | X | X |
251 | Mahkota | Mutiara Unggul Lestari | X | X |
252 | Matahari Kahuripan Indonesia | Katingan Indah Utama – PKS Kabuau | X | X |
253 | Matahari Kahuripan Indonesia | Kintapura | X | |
254 | Matahari Kahuripan Indonesia | Persada Harapan Kahuripan-Rengas | X | |
255 | Matahari Kahuripan Indonesia | Produk Sawitindo Jambi-Pelabuhan Dagang | X | X |
256 | Matahari Kahuripan Indonesia | Surya Inti Sawit Kahuripan – PKS Kasai | X | X |
257 | Medco Agro | Ciptatani Kumai Sejahtera | X | |
258 | Melaka Tong Bee Sdn Bhd | Nam Bee Company Sdn Bhd | X | |
259 | Merbaujaya Indahraya | Merbaujaya Indahraya | X | X |
260 | Merbaujaya Indahraya | Swadaya Sapta Putra | X | X |
261 | Minamas | Bahari Gembira Ria-PKS Ladang Panjang | X | X |
262 | Minamas | Bina Sains Cemerlang-Sungai Pinang | X | X |
263 | Minamas | Blang Simpo | X | X |
264 | Minamas | Bukit Ajong | X | |
265 | Minamas | Guthrie Pecconina Indonesia-Rantau Panjang | X | X |
266 | Minamas | Indotruba Tengah-Sekunyir | X | X |
267 | Minamas | Kridatama Lancar-Sukamandang | X | X |
268 | Minamas | Laguna Mandiri-Rantau Panjang | X | |
269 | Minamas | Lahan Tani Sakti-Alur Dumai | X | X |
270 | Minamas | Langgeng Muara Makmur-Bebunga | X | |
271 | Minamas | Lembiru | X | |
272 | Minamas | Paripurna Swakarsa-Pondok Labu | X | |
273 | Minamas | Tamaco Graha Krida-Ungkaya | X | X |
274 | Minamas | Teguh Sempurna-Pemantang | X | |
275 | Minamas | Teluk Bakau Factory | X | |
276 | Minamas | Teluk Siak | X | X |
277 | Minamas | Tunggal Mitra Plantations-Manggala | X | X |
278 | Mitra Agung Sawita Sejati | Mitra Agung Sawita Sejati | X | X |
279 | Mitra Austral Sejahtera | Mitra Austral Sejahtera | X | |
280 | MKH Berhad | Maju Kalimantan Hadapan | X | |
281 | Mopoli Raya | Gedong Biara | X | X |
282 | MP Evans | Pangkatan | X | X |
283 | MP Evans | Tengkalat | X | |
284 | Mujur Timber Group | Gruti Lestari Pratama | X | |
285 | Multi Palma Sejahtera | Libo Sawit Perkasa | X | X |
286 | Multi Palma Sejahtera | Multi Palma Sejahtera | X | X |
287 | Multi Palma Sejahtera | Multi Perkasa Sejahtera | X | |
288 | Multi Palma Sejahtera | Sawita Inter Perkasa | X | X |
289 | Musim Mas | Agrowiratama | X | X |
290 | Musim Mas | Bahana Nusa Interindo | X | X |
291 | Musim Mas | Berkat Sawit Sejati | X | X |
292 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 1 | X | X |
293 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 2 | X | X |
294 | Musim Mas | Indomakmur Sawit Berjaya | X | X |
295 | Musim Mas | Maju Aneka Sawit | X | X |
296 | Musim Mas | Multipersada Gatramegah | X | X |
297 | Musim Mas | Musim Mas-Batang Kulim | X | X |
298 | Musim Mas | Musim Mas-Pangkalan Lesung | X | X |
299 | Musim Mas | Sarana Esa Cita | X | X |
300 | Musim Mas | Sinar Agro Raya | X | X |
301 | Musim Mas | Siringo-Ringo | X | X |
302 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 1 | X | X |
303 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 2 | X | X |
304 | Musim Mas | Unggul Lestari | X | X |
305 | Musirawas | Musirawas Citraharpindo-PKS I | X | X |
306 | Musirawas | Musirawas Citraharpindo-PKS II | X | |
307 | Musirawas | Uniprimacom-PKS I | X | |
308 | Musirawas | Uniprimacom-PKS II | X | X |
309 | Mustika | Mustika Agung Sarana Sejahtera | X | X |
310 | Mustika | Mustika Agung Sawit Sejahtera | X | X |
311 | Oleo Chem Far East Pte Ltd | Angso Duo Sawit | X | |
312 | Oleo Chem Far East Pte Ltd | Cisadane-N.Lama | X | X |
313 | Padasa | Kalianta 1 | X | X |
314 | Padasa | Kalianta 2 | X | X |
315 | Padasa | Koto Kampar | X | X |
316 | Padasa | Mitra Bumi | X | |
317 | Padasa | Muara Dilam | X | X |
318 | Palma Serasih | Tepian Langsat Mill | X | |
319 | Palmaceite S.A | Palmaceite S.A | X | |
320 | Palmagro S.A | Palmagro S.A | X | |
321 | Panca Eka | Agro Abadi | X | X |
322 | Panca Eka | Kebun Pantai Raja | X | |
323 | Pasifik Agro Sentosa | Aek Sigala-Gala | X | |
324 | Pasifik Agro Sentosa | Cipta Usaha Sejati | X | |
325 | Pasifik Agro Sentosa | Mitra Aneka Rezeki | X | X |
326 | Pasifik Agro Sentosa | Mitra Aneka Rezeki – Kubu Raya | X | |
327 | Pasifik Agro Sentosa | Rimba Mujur Mahkota | X | X |
328 | Paya Pinang | Sumber Sawit Makmur-Laut Tador | X | |
329 | Prima Sauhur Lestari | Karyabadi Samasejati | X | X |
330 | Prima Sauhur Lestari | Prima Sauhur Lestari | X | X |
331 | Prima Sauhur Lestari | Riau Kampar Sahabat Sejati | X | X |
332 | Priscolin | Semuntai | X | |
333 | Prosper Group | Endau Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | |
334 | Prosper Group | Rompin Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | |
335 | Prosper Group | Wujud Wawasan Sdn Bhd | X | |
336 | PT Aditya Agroindo | Hulu Barat | X | |
337 | PT Agrindo Sawit Mandiri | Agrindo Sawit Mandiri | X | X |
338 | PT Agro Artha Surya | Agro Artha Surya | X | |
339 | PT Agro Wijaya Industri | Agro Wijaya Industri | X | |
340 | PT Agro Wira Ligatsa | Agro Wira Ligatsa | X | X |
341 | PT Amal Tani | Tanjung Putri | X | X |
342 | PT Anugerah Agro Sawit Perkasa | Anugerah Agro Sawit Perkasa | X | |
343 | PT Anugrah Fajar Rezeki | Anugrah Fajar Rezeki | X | X |
344 | PT Anugrah Langkat Makmur | Anugrah Langkat Makmur | X | X |
345 | PT Arjuna Utama Sawit | Arjuna Utama Sawit | X | X |
346 | PT Asia Sawit Makmur Jaya | Asia Sawit Makmur Jaya | X | |
347 | PT Balam Sawit Sejahtera | Balam Sawit Sejahtera | X | X |
348 | PT Bangun Sempurna Lestari | Bangun Sempurna Lestari | X | X |
349 | PT Berkat Sawit Sejahtera | Berkat Sawit Sejahtera | X | |
350 | PT Berkat Sawit Sukamaju | Berkat Sawit Sukamaju | X | X |
351 | PT Beurata Subur Persada | Beurata Subur Persada | X | X |
352 | PT Biccon Agro Makmur | Biccon Agro Makmur | X | |
353 | PT Bima Palma Nugraha | Bima Palma Nugraha | X | |
354 | PT Bina Mitra Makmur | Bina Mitra Makmur | X | |
355 | PT Bina Sawit Nusantara | Bina Sawit Nusantara | X | X |
356 | PT Buditani Kembangjaya | Buditani Kembangjaya | X | X |
357 | PT Bukit Bintang Sawit | Bukit Bintang Sawit | X | X |
358 | PT Bukit Sawit Semesta | Bukit Sawit Semesta | X | X |
359 | PT Bumi Daya Agrotamas | Bumi Daya Agrotamas | X | X |
360 | PT Bumi Mentari Karya | Bumi Mentari Karya | X | |
361 | PT Bumi Mentari Karya | Bumi Mentari Karya – Kampar | X | |
362 | PT Bumi Sawindo Permai | Bumi Sawindo Permai | X | X |
363 | PT Bumi Sawit Sukses Pratama | Bumi Sawit Sukses Pratama | X | |
364 | PT Bungo Limbur | Bungo Limbur | X | X |
365 | PT Cahaya Cemerlang Lestari | Cahaya Cemerlang Lestari | X | |
366 | PT Cahaya Inti Sawit | Cahaya Inti Sawit | X | |
367 | PT Cahaya Sawit Lestari | Cahaya Sawit Lestari | X | |
368 | PT Cakra Alam Sejati | Cakra Alam Sejati | X | X |
369 | PT Cipta Chemical Medan Oil | Cipta Chemical Medan Oil | X | X |
370 | PT Cipta Futura | Cipta Futura | X | X |
371 | PT Damasraya Sawit Lestari | Damasraya Sawit Lestari | X | X |
372 | PT Daya Semesta Agro Persada | Daya Semesta Agro Persada | X | X |
373 | PT Dian Anggara Persada | Dian Anggara Persada | X | |
374 | PT Djaya Globalindo Sentosa | Djaya Globalindo Sentosa | X | X |
375 | PT Erasakti Wiraforestama | Erasakti Wiraforestama – PKS 2 | X | |
376 | PT Erasakti Wiraforestama | Erasakti Wiraforestama – PKS 3 | X | |
377 | PT Fairco Agro Mandiri | Fairco Agro Mandiri-Sangkulirang | X | |
378 | PT Fajar Baizury & Brothers | Fajar Baizury & Brothers | X | |
379 | PT Fortius Agro Asia | Fortius Agro Asia | X | |
380 | PT Ganda Buanindo | Ganda Buanindo | X | X |
381 | PT Gandaerah Hendana | Gandaerah Hendana | X | |
382 | PT Global Sawit Semesta | Global Sawit Semesta | X | X |
383 | PT Golden Blossom Sumatra | Golden Blossom Sumatra | X | X |
384 | PT Golden Oilindo | Golden Oilindo Nusantara | X | X |
385 | PT Guna Setia Pratama | Guna Setia Pratama | X | |
386 | PT Gunung Maras Lestari | Gunung Maras Lestari | X | |
387 | PT Gunungsawit Binalestari | Gunungsawit Binalestari | X | |
388 | PT Hardaya Inti Plantations | Hardaya Inti Plantations | X | |
389 | PT Harkat Sejahtera | Harkat Sejahtera | X | X |
390 | PT Hartono Plantation Indonesia | Hartono Plantation Indonesia | X | |
391 | PT Hasil Karya Bumisejati | Hasil Karya Bumisejati | X | |
392 | PT Herfinta Farm & Plantation | Sapta Sentosa Jaya Abadi | X | X |
393 | PT Inecda | Inecda | X | |
394 | PT Jaya Baru Pertama | Jaya Baru Pertama | X | X |
395 | PT Kalimantan Sawit Kusuma | Kalimantan Sawit Kusuma | X | |
396 | PT Karimun Aromatics | Karimun Aromatics | X | X |
397 | PT Karya Dewi Putra | Katingan Central | X | |
398 | PT Karya Hevea Indonesia | Karya Hevea Indonesia | X | X |
399 | PT Karya Indorata Persada | Karya Indorata Persada | X | |
400 | PT Karya Mitra Andalan | Karya Mitra Andalan | X | X |
401 | PT Karya Pratama Niaga Jaya | Karya Pratama Niaga Jaya | X | X |
402 | PT Karya Sawit Lestari | Karya Sawit Lestari | X | X |
403 | PT Karyaindo Sejatitama | Karyaindo Sejatitama | X | |
